


Ուղություններ
Դեպի Ռուսաստան
ՈւՂՂՈւԹՅՈւՆ | ՕՐԵՐ | ՏԵՎՈՂՈւԹՅՈւՆ |
ԱՐԺԵՔ դրամ |
Երևան-Մոսկվա |
Երկուշաբթի, |
40 ժ | 20000 |
Երևան-Վորոնեժ |
Երկուշաբթի, Հինգշաբթի |
34 ժ | 20000 |
Երևան-Կրասնոդար | Չորեքշաբթի, Կիրակի |
18 ժ | 15000 |
Երևան-Սոչի | 25 ժ | ||
Երևան-Ջուբգա | 22 ժ | ||
Երևան-Տուապսե | 23 ժ | ||
Երևան-Լազարևսկ | 24 ժ | ||
Երևան-Գորյաչիյ Կլյուչ | 22 ժ | ||
Երևան-Դոնի Ռոստով |
Երկուշաբթի, Հինգշաբթի |
20 ժ | 15000 |
Երևան-Կրոպոտկին |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
16 ժ | 15000 |
Երևան-Արմավիր |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
15 ժ | 15000 |
Երևան-Նևիննոմիսկ |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
14 ժ | 15000 |
Երևան-Մինվոդի |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
13 ժ | 15000 |
Երևան-Պյատիգորսկ |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
12 ժ | 15000 |
Երևան-Վլադիկովկաս |
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, |
10 ժ | 15000 |
Դեպի Հայաստան
ՈւՂՂՈւԹՅՈւՆ | ՕՐԵՐ | ՏԵՎՈՂՈւԹՅՈւՆ |
ԱՐԺԵՔ |
Մոսկվա-Երևան | Չորեքշաբթի, Շաբաթ |
40 ժ | 2000 ռուբ. |
Վորոնեժ-Երևան | Չորեքշաբթի, Շաբաթ |
34 ժ | 2000 ռուբ. |
Ռոստով-Երևան | Հինգշաբթի, Կիրակի |
20 ժ | 2000 ռուբ. |
Կրասնոդար-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
18 ժ | 2000 ռուբ. |
Կրոպոտկին-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
16 ժ | 2000 ռուբ. |
Արմավիր-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
15 ժ | 2000 ռուբ. |
Նևիննոմիսկ-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
14 ժ | 2000 ռուբ. |
Մինվոդի-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
13 ժ | 2000 ռուբ. |
Պյատիգորսկ-Երևան | Երեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Կիրակի |
12 ժ | 2000 ռուբ. |
Վլադիկովկաս-Երևան |
Երեքշաբթի, |
10 ժ | 2000 ռուբ. |



